香港麻雀の役と番数:点数表
香港麻雀のすべての役と、その番数。番は合計され、卓の最低番数に届けば和了できます。
| 役 | 番 |
|---|---|
| 大四喜 | 13 |
| 国士無双 | 13 |
| 四槓子 | 13 |
| 天和 | 13 |
| 地和 | 13 |
| 八花 | 13 |
| 字一色 | 10 |
| 清老頭 | 10 |
| 九蓮宝燈 | 10 |
| 大三元 | 8 |
| 四暗刻 | 8 |
| 清一色 | 7 |
| 小四喜 | 6 |
| 小三元 | 5 |
| 対々和 | 3 |
| 混一色 | 3 |
| 平和 | 1 |
| 混老頭 | 1 |
| ツモ | 1 |
| 門前清 | 1 |
| 三元牌のポン | 1 |
| 自風 | 1 |
| 場風 | 1 |
| 花なし | 1 |
| 自分の花 | 1 |
| 花牌一揃い | 1 |
| 海底撈月 | 1 |
| 嶺上開花 | 1 |
| 槍槓 | 1 |
| 番 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
1手は最大 10 番までしか数えません。